产品功能+适配行业+优惠价格,请点此电话咨询:175-7031-0701
YonSuite标准版-标准服务报价表:
领域 | 场景化服务包(APP) | 计量单位 | 收费类型 | 包含许可数 | 基础价格 (元/年) | 价格阶梯 | 单价(元/年) | |
财务云 | 财务会计 | 总账 | 特性+用户数 | 产品订阅 | —— | ¥3,000 | 2-20 | ¥1,000 |
固定资产 | 产品订阅 | ¥1,200 | ||||||
应收管理 | 产品订阅 | ¥1,200 | ||||||
应付管理 | 产品订阅 | ¥1,200 | ||||||
存货核算 | 产品订阅 | ¥3,500 | 21-30 | ¥800 | ||||
财资服务 | 现金管理 | 产品订阅 | ¥1,200 | |||||
商业汇票 | 产品订阅 | ¥2,000 | ||||||
供应链云 | 销售服务 | 销售管理 | 产品订阅 | ¥3,500 | ||||
采购供应 | 库存管理 | 产品订阅 | ¥3,500 | |||||
采购管理 | 产品订阅 | ¥3,500 | ||||||
项目云 | 项目预算 | 产品订阅 | ¥7,000 | |||||
项目管理 | 产品订阅 | ¥7,000 | ||||||
企业绩效服务 | 企业报表 | 发布报表数 | 产品订阅 | 6 | ¥1,600 | —— | ¥200 | |
财务云 | 费控服务 | 费用报账 | 员工数 | 产品订阅 | 20 | ¥3,000 | —— | ¥150 |
税务服务 | 电子发票 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥0 | —— | ¥0 | |
电子票据中心 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥0 | —— | ¥0 | ||
销项发票管理 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥1,400 | —— | —— | ||
进项发票管理 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥2,000 | —— | —— | ||
增值税及附加税费管理 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥1,300 | —— | —— | ||
企业所得税预缴 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥300 | —— | —— | ||
印花税管理 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥600 | —— | —— | ||
房产税管理 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥350 | —— | —— | ||
土地使用税管理 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥350 | —— | —— | ||
特殊申报事项 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥150 | —— | —— | ||
环保税管理 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥600 | —— | —— | ||
税务分析 | 税号数 | 产品订阅 | 1 | ¥2,000 | —— | —— | ||
档案服务 | 档案公用功能 | 全宗数量 | 产品订阅 | 1 | ¥2,000 | —— | —— | |
会计档案门类 | 特性 | 产品订阅 | —— | ¥100 | —— | —— | ||
营销云 | B2B服务 | 信用管理 | 特性 | 产品订阅 | —— | ¥1,200 | —— | —— |
B2B促销 | 特性 | 产品订阅 | —— | ¥1,200 | —— | —— | ||
订货管理 | 用户 | 产品订阅 | 1-50 | ¥5,500 | —— | —— | ||
51-100 | ¥9,000 | |||||||
B2C服务 | B2C订单中心 | 日均单量 | 产品订阅 | 1-5000 | ¥9,800 | —— | —— | |
人力云 | 核心人力 | 员工数 | 产品订阅 | 20 | ¥1,200 | 21-200 | ¥30 | |
假勤管理 | 员工数 | 产品订阅 | ¥1,200 | 21-200 | ¥30 | |||
薪资核算 | 员工数 | 产品订阅 | ¥1,200 | 21-200 | ¥30 | |||
协同云 | 办公协同 | 用户数 | 产品订阅 | 50 | ¥4,500 | 51-200 | ¥60 | |
协同应用建模 | 特性 | 产品订阅 | —— | ¥4,500 | —— | —— | ||
文档在线协作 | 每用户每年 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥60 | ||
友空间微信小程序 | 特性 | 产品订阅 | —— | ¥1,000 | —— | —— | ||
项目云 | 项目工时 | 用户数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥100 | |
银企联云 | 银账通 | 银账管理-开放银行 | 银行数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥980 |
银账管理-开放银行(按账户) | 账户数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥300 | ||
银账管理-银企直联 | 银行数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥4,800 | ||
银账管理-RPA | 银行数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥6,800 | ||
快结算 | 结算管理-开放银行 | 银行数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥3,800 | |
结算管理-开放银行(按账户) | 账户数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥1,980 | ||
结算管理-银企直连 | 银行数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥9,800 | ||
电票通 | 电票直连 | 银行数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥30,000 | |
收款通 | 聚合收款 | 银行数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥6,800 | |
收银服务 | 服务数 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥20,000 | ||
收银服务实施包 | 实施包数量 | 一次性收费 | —— | —— | —— | ¥20,000 | ||
平台 | 数据存储 | 10G | 产品订阅 | 10G | —— | —— | ¥298 | |
文件存储 | 10G | 产品订阅 | 10G | —— | —— | ¥88 | ||
数字化工作入口 | 特性 | 产品订阅 | —— | —— | —— | —— | ||
报表平台 | 发布报表数 | 产品订阅 | —— | ¥2,000 | 1-100 | ¥200 | ||
企业画像 | 企业详情 | 企业信息条数 | 产品订阅 | 1000 | ¥500 | —— | ¥0.5 | |
企业详情(套餐) | 企业信息条数 | 产品订阅 | 20000 | ¥2,000 | —— | ¥0.1 | ||
批量补全企业信息 | 企业信息条数 | 产品订阅 | 1000 | ¥800 | —— | ¥0.8 | ||
批量补全企业信息(套餐) | 企业信息条数 | 产品订阅 | 20000 | ¥4,000 | —— | ¥0.2 | ||
风险监控 | 监控企业数 | 产品订阅 | 100 | ¥3,000 | —— | ¥30 | ||
风险监控(套餐) | 监控企业数 | 产品订阅 | 1000 | ¥10,000 | —— | ¥10 | ||
企业评分报告 | 报告份数 | 产品订阅 | 100 | ¥500 | —— | ¥5.0 | ||
企业评分报告(套餐) | 报告份数 | 产品订阅 | 2000 | ¥4,000 | —— | ¥2.0 | ||
企业高级搜索 | 企业信息条数 | 产品订阅 | 1000 | ¥500 | —— | ¥0.5 | ||
企业高级搜索(套餐) | 企业信息条数 | 产品订阅 | 20000 | ¥2,000 | —— | ¥0.1 | ||
招标查询和订阅 | 招投标信息条数 | 产品订阅 | 500 | ¥500 | —— | ¥1.0 | ||
招标查询和订阅(套餐) | 招投标信息条数 | 产品订阅 | 5000 | ¥2,500 | —— | ¥0.5 | ||
金服桥-数据服务 | 企业健康体检数据服务 | 份 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥380.0 | |
企业税票数据分析数据服务 | 份 | 产品订阅 | —— | —— | —— | ¥380.0 | ||
融资建议数据服务 | —— | 产品订阅 | —— | —— | —— | —— | ||
应用构建服务 | 可视化应用构建 | 用户数 | 产品订阅 | 10 | ¥6,000 | 11-50 | ¥1,000 | |
51及以上 | ¥800 | |||||||
可视化应用扩展 | 特性 | 产品订阅 | —— | ¥18,000 | —— | —— |
为什么选择 YonSuite
基于云原生架构,为成长型企业提供“营销、制造、采购、财务、人力、办公、平台”融合一体,支持企业全球化经营、社会化商业的云服务套件