用友T+产品,是企业信息化上云最佳产品选择,人财货客一体化管理商贸领域批发商、 区域经销商、连锁零售企业、贸易公司、生产性企业、异地项目管理均轻松应对。
以下为该产品普及版的标准报价,
产品功能+适配行业+优惠价格,请点此电话咨询:175 7031 0701
产品模块组件 | 模块说明 | 站点数 | 模块价格 | 选配组件 | 价格合计 | 备注 |
普及账表 | 包含总账、T-UFO两个功能模块,支持按部门、个人、往来单位、存货、项目设置辅助核算,限制1站点。 | 1 | 6,800 | 0 | ||
普及进销存 | 包含采购、销售、库存核算、往来现金四个功能模块,只支持合并流程,具体功能清单请见附件。 | 1 | 8,800 | 0 | ||
3 | 16,800 | |||||
5 | 29,800 | |||||
普及跑店管理 | 针对有外勤管理需求的企业帮助业务员优化拜访路线,高效完成拜访工作。帮助企业管理者帮助实时掌握业务员的工作状态了解客户的销售动态,及时针对市场情况做出销售决策. | 同普及进销存 | 2,800 | 0 | ||
普及移动仓管 | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理,让库存管理更及时、高效、准确。需配合“移动仓管”云应用才可使用。 | 同普及进销存 | 5,000 | 0 | ||
APP应用 | APP说明 | 定价方式 | 价格 | 选配APP | 价格合计 | 备注 |
凭证通T+企微版/钉钉版 | 将OA审批数据同步至TC生成凭证 | 10账套以内,年度固定费用;10账套以上,每账套增加300元/年 | 2800 | 0 | ||
云报表中心(看板类) | 企业/部门及收入、成本、费用、利润、现金流综合看板类(持续增加) | 按年订购 | 800 | 0 | ||
云报表中心(预算执行分析) | 帮助管理层快速、全面掌握各考核单位的达标情况 | 按年订购 | 2000 | 0 | ||
云报表中心(合并报表) | 帮助多账套的企业,实现多账套数据的自动汇总,抵消调整及合并报表等 | 按年订购 | 8000 | 0 | ||
小畅高拍仪-高清版(硬件) | 数据采集工具,用于发票、合同、工单等数据采集,在TC中生成财务凭证并存档,分为高清版和超清版 | 一次性购买 | 680 | 0 | ||
小畅高拍仪-超清版(硬件) | 数据采集工具,用于发票、合同、工单等数据采集,在TC中生成财务凭证并存档,分为高清版和超清版 | 一次性购买 | 1588 | 0 | ||
T+移动办公 | T+移动办公,组合了 T+所有的移动端轻应用,方便伙伴及客户快捷获取手机端应用。 | 按 照时长(50元/月/用户,按 年订购) | 600 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+营销分析 | 以微信端为入口及展示方式,及时传达企业经营关键数据;进行智能分析,为管理者对企业经营现状提供指导依据 | 按 照时长(0元/月/用户,按 年订购) | 0 | 0 | 仅计算一年价格 | |
移动管理 | 面向老板和管理者应用的组合包,包括 T+经营看板及排行榜、T+业务报表、 T+订阅报表 | 按 照时长(39 元/月/用户,按 年订购。468 元/年) | 468 | 0 | 仅计算一年价格 | |
移动销售-普及 | 面向业务员应用的组合包,包括 T+工作 圈下单、T+商品及库存、T+欠款对账、 T+收款 | 按 照 时长(26 元/月/用户,按 年订购。316 元/年) | 316 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+业务报表 | 包括经营状况类分析报表、购销类分析 报表、往来类分析报表、资金类分析报 表 | 按 照 时长(25 元/月/用户,按 年订购) | 300 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+经营看板及 排行榜 | 从老板、中层、业务员角度展现经营管理及排行情况 | 按 照时长(15 元/月/用户,按 年订购) | 180 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+订阅报表 | 通过该应用可订阅库存日报、销售日报、应收日报、资金日报、资产及负债余额等。 | 按 照时长(10 元/月/用户,按 年订购) | 120 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+销售下单 | 业务员可通过该应用下销售订单、销货单、查询销售订单列表和销货单列表,应用于商贸流通企业的访销和车销业务。 | 按 照 时长(15 元/月/用户,按 年订购) | 180 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+商品及库存 | 可以查询商品档案、实时查询商品的实时库存情况 | 按 照时长(5 元/月/用户,按 年订购。) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+欠款对账 | 通过该应用可查询哪些客户还有欠款,何时欠的,欠多少,是不是到期该收了。 | 按 照时长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+客户档案 | 支持客户档案的新增、修改、查询、删除,支持在此客户处下单,查询销货单等 | 按 照时长(0元/月/用户,按 年订购) | 0 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+跑店管理 | 签到、写拜访(拍照)、调整拜访计划、查拜访记录、拜访分析表、客户档案 | 按 照 时长(20元/月/用户,按 年订购) | 240 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+收款 | 在手机上就可以快速录入收款单。支持三种业务类型: 按单收款:扫描应收单据条码,一键确认收款信息,快捷周到。收欠款、预收款:录入金额快速生单,节省时间,提高效率 | 按 照时长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+对账交款 | 业务员或送货员与财务对账交款时,可通过此应用查看并打印。 | 按 照 时长(0 元/月/用户,按 年订购) | 0 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+预警 | 支持查看收款预警、信用超额预警、保质期预警、资产到期等15张PC端预警报表发版的移动方案查看 | 按 照 时长(0 元/月/用户,按 年订购) | 0 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+费用单 | 支持“往来费用”和“现金费用”两种费用类型的录入。支持多费用明细的录入及明细附件的上传和显示。 | 按 照时长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+移动仓管(PDA使用) | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理 | 按照时长1600元/人/年/账套 | 1600 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+PDA下单(PDA使用) | 手持PDA下单,下单效率更高 | 按照时长668元/年/用户 | 668 | 0 | 仅计算一年价格 | |
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本。需要先购买 T+普及进销存 | 基础订货版(订货端不限站点数) | 9800 | 0 | 仅计算一年价格 | |
营销订货版(订货端不限站点数) | 19800 | 0 | ||||
电商通精锐版 (原电商通2.0) | 实现企业线上线下全渠道业务的一体化管理。支持淘宝、天猫、1688,零售通,京东、苏宁,拼多多,有赞,小红书,微店,打通T+与网店的商品、订单等信息。 | 按照时长(10000元/年) | 10000 | 0 | 仅计算一年价格 | |
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能 | 按照功能(280/把) | 280 | 0 | 终身使用 | |
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 按照时长(元/通行证/年) | 360 | 0 | ||
域名管理 | 解决用户没有外网访问地址或固定IP的问题,只要能上网即可,通过域名管理解析一个域名,访问该域名即可使用T+ | 按照时长(880元/域名/年) | 880 | 0 | ||
T+移动应用基础包 | T+销售下单2用户/年,15元/月/用户,按年付费; T+商品及库存2用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+欠款对账2用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+收款2用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+审批不限 | 399 | 0 | 此项必选 |
产品功能+适配行业+优惠价格,请点此电话咨询:175 7031 0701